Bản tin Paidverts.com ngày 22/10/2014
Không có tin tức gì mới vào ngày hôm nay.
Admin vẫn tiếp tục điều tra về vấn đề E-check từ Paypal.
Nếu trong vòng 6 – 10 ngày tới vẫn ko mang lại kết quả gì thì admin sẽ có hình thức xử lýNgoài ra, Admin sẽ kiểm tra lại toàn bộ lịch sử giao dịch Paypal từ trước đến giờ để xem có trường hợp nào giống vậy từng xảy ra không.
Kể cả các vấn đề biểu hiện nghi vấn gian lận cũng sẽ bị cấm tài khoản.Trong thời gian còn lại, Admin sẽ giải quyết vấn đề cashout và các vé ticket được gửi tới!
Bảng lãi Paidverts ngày 22/10/2014
BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User
100 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 8800 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.04 …............... 360 …............... 5766 …............... 0.0624349636
12000 to 24000 …............... 0.0275 …............... 247.5 …............... 2053 …............... 0.1205552849
24k to 48k …............... 0.05 …............... 450 …............... 1941 …............... 0.2318392581
48k to 96k …............... 0.07 …............... 630 …............... 1561 …............... 0.4035874439
96k to 180k …............... 0.08 …............... 720 …............... 1263 …............... 0.5700712589
180k to 360k …............... 0.09 …............... 810 …............... 910 …............... 0.8901098901
360k to 720k …............... 0.0775 …............... 697.5 …............... 539 …............... 1.2940630798
720k to 1.5m …............... 0.085 …............... 765 …............... 340 …............... 2.25
1.5m to 3m …............... 0.105 …............... 945 …............... 187 …............... 5.0534759358
3m to 6m …............... 0.095 …............... 855 …............... 84 …............... 10.1785714286
6m to 20m …............... 0.1 …............... 900 …............... 51 …............... 17.6470588235
20m+ …............... 0.09 …............... 810 …............... 16 …............... 50.625
50m+ …............... 0.045 …............... 405 …............... 4 …............... 101.25
100m+ …............... 0.045 …............... 405 …............... 1 …............... 405

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét